日本の超高層マンション
wikiによると日本の高層マンションは
1 クロスタワー大阪ベイ 大阪市港区 200.4m 54階
2 THE TOKYO TOWERS MID TOWER 東京都中央区 193.5m 58階
2 THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 東京都中央区 193.5m 58階
4 汐留H街区超高層棟 東京都港区 190.25m 56階
5 エルザタワー55 埼玉県川口市 185.8m 55階
6 大川端リバーシティ21・
センチュリーパークタワー 東京都中央区 180m 54階
7 Wコンフォートタワーズ 東京都江東区 178.48m 54階
8 シティタワー西梅田 大阪市福島区 177m 50階
9 パークアクシス青山一丁目タワー 東京都港区 172.39m 46階
10 シティタワー大阪 大阪市中央区 170m 51階
11 芝浦アイランド・エアタワー 東京都港区 169m 48階
12 芝浦アイランド・グローヴタワー 東京都港区 168m 49階
13 オークプリオタワーレジデンス 大阪市港区 167.4m 50階
14 キャピタルマークタワー 東京都港区 167.31m 47階
15 アーバンビューグランドタワー 広島市中区 166m 43階
16 晴海アイランドトリトンスクエア・ビュータワー 東京都中央区 165m 50階
16 東京ツインパークス・レフトウイング 東京都港区 165m 47階
16 東京ツインパークス・ライトウイング 東京都港区 165m 47階
19 岐阜シティ・タワー43 岐阜県岐阜市 163m 43階
20 シティタワーグラン天王寺 大阪市阿倍野区 161.775m 43階
21 芝浦アイランド・ケープタワー 東京都港区 161m 48階
22 ザ・シーン城北 名古屋市北区 160m 45階
23 トルナーレ日本橋浜町 東京都中央区 159.67m 47階
24 六本木ヒルズ・レジデンスB棟 東京都港区 159.18m 43階
24 六本木ヒルズ・レジデンスC棟 東京都港区 159.18m 43階
26 Brilliaタワー東京 東京都墨田区 158.864m 45階
27 プルデンシャルタワーレジデンス 東京都千代田区 158.35m 38階
28 愛宕グリーンヒルズ・フォレストタワー 東京都港区 157m 42階
29 プラザタワー勝どき 東京都中央区 155.25m 43階
30 TAKANAWA The RESIDENCE 東京都港区 153.90m 47階
上位30まででもこんなにあります。
まだまだ建設中の建物もあるので、どんどん増えていくでしょう。
超高層マンションと地震
超高層マンションは背が高いため、地震に弱いと考えられがちなのですが、実は耐震性を追求した工法でつくられるので、むしろ地震に強い建物といわれています。
関東大震災クラスの地震が来ても、まず倒れることはないと言われています。
ただ建物が高いので地震が来たら大きく揺れます。
それは上階にいけばいくほど大きく揺れるのです。
現在は、建物の揺れを少なくする免震構造が採用されたりしているため、そんなに影響はないとされています。
